| NORMES EUROPEENNES |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 95.9 |
| Classe énergétique | A |
| Conso. d'énergie cavité principale mode conventionnel (kWh/cycle) | 1.81 |
| Conso. d'énergie cavité principale mode conventionnel (MJ/cycle) | 6.51 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Gaz |
| Volume cavité principale (L) | 74 |
| GENERAL |
| Type | Cuisinière tout gaz |
| Type de cuisinière | Gaz |
| Four multifonction | Non |
| Ecran | Non |
| Couleur | Silver |
| PLAQUE DE CUISSON |
| Type de plaque | Gaz |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Type de commandes | Manettes |
| Matière de la surface | Email |
| Foyer le + puissant (W) | 3000 |
| Puissance totale des foyers (W) | 7500 |
| Sécurité gaz | Oui |
| FOUR |
| Type de four | Gaz |
| Type de chaleur four | Convection naturelle |
| Commandes sensitives | Non |
| Type de nettoyage | Catalyse |
| FONCTIONS |
| Connecté | Non |
| EQUIPEMENTS |
| Ouverture | Porte abattante |
| Porte froide | Non |
| Porte tempérée | Oui |
| Nbre de vitre(s) | 2 |
| Couvercle | Oui |
| Tiroir ou coffre de rangement | Abattant |
| Cordon électrique fourni | N/C |
| Accessoire(s) inclus | Grille, Lèchefrite |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 41.05 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |