| NORMES EUROPEENNES |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 95.9 |
| Classe énergétique | A |
| Conso. d'énergie cavité principale mode conventionnel (kWh/cycle) | 1.81 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Gaz |
| Volume cavité principale (L) | 74 |
| GENERAL |
| Type | Cuisinière tout gaz |
| Type de cuisinière | Gaz |
| Four multifonction | Non |
| Ecran | Non |
| Couleur | Silver |
| PLAQUE DE CUISSON |
| Type de plaque | Gaz |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Type de commandes | Manettes |
| Type d'allumage | 1 main |
| Matière des grilles | Email |
| Foyer le + puissant (W) | 2800 |
| FOUR |
| Type de four | Gaz |
| Type de chaleur four | Convection naturelle |
| Commandes sensitives | Non |
| Type de nettoyage | Catalyse |
| Sécurité gaz | Oui |
| FONCTIONS |
| Connecté | Non |
| EQUIPEMENTS |
| Porte froide | Non |
| Porte tempérée | Oui |
| Nbre de vitre(s) | 2 |
| Autre(s) | Equipé pour le gaz naturel, injecteurs pour le gaz butane/propane fournis |
| Accessoire(s) inclus | Grille, Lèchefrite, 1 abattant |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 50 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 34.3 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |